UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 735.77 B: - C: - D: 674.28 E: 645.46 F: 580.25 G: - H: 670.67 I: 622.62 J: 658.86
MÍNIMAS: A: 665.74 B: - C: - D: 674.28 E: 573.14 F: 580.25 G: - H: 670.67 I: 530.9 J: 527.12

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
127157 7 665.74 Classificado(a) na 1ª repescagem
129232 5 578.20 Classificado(a) na 1ª repescagem
139929 5 573.14 Classificado(a) na 1ª repescagem
148609 3 668.40 Classificado(a) na 1ª repescagem
171079 7 658.86 Classificado(a) na 1ª repescagem
142999 1 662.09 Na lista de espera
125234 3 659.19 Na lista de espera34ª34ª34ª
142888 1 659.05 Na lista de espera
119024 3 657.87 Na lista de espera35ª35ª35ª
150443 7 657.60 Na lista de espera30ª25ª30ª
173023 3 657.14 Na lista de espera36ª36ª36ª
115317 7 642.64 Na lista de espera31ª26ª31ª
113338 7 642.55 Na lista de espera32ª27ª32ª
110302 3 636.94 Na lista de espera37ª37ª37ª
144753 3 636.31 Na lista de espera*10ª38ª38ª38ª10ª10ª
133593 3 627.84 Na lista de espera11ª39ª39ª39ª11ª11ª
129929 3 627.29 Na lista de espera12ª10ª40ª40ª40ª12ª12ª
137385 7 626.24 Na lista de espera13ª11ª33ª28ª33ª
121118 7 626.12 Na lista de espera*14ª12ª34ª29ª34ª10ª
172041 1 624.87 Na lista de espera15ª
106669 7 624.56 Na lista de espera16ª13ª35ª30ª35ª11ª
169448 3 622.01 Na lista de espera17ª14ª41ª41ª41ª13ª13ª
133574 7 621.41 Na lista de espera18ª15ª36ª31ª36ª12ª
177509 7 621.06 Na lista de espera19ª16ª37ª32ª37ª13ª
111181 3 611.20 Na lista de espera20ª17ª42ª42ª42ª14ª14ª
148304 7 605.33 Na lista de espera21ª18ª38ª33ª38ª14ª
176565 7 604.08 Na lista de espera22ª19ª10ª10ª10ª10ª39ª34ª39ª15ª
138961 3 603.02 Na lista de espera23ª20ª43ª43ª43ª15ª15ª10ª10ª
162615 7 602.71 Na lista de espera24ª21ª11ª11ª11ª11ª40ª35ª40ª16ª
126447 7 602.03 Na lista de espera25ª22ª12ª12ª12ª12ª41ª36ª41ª17ª
130421 7 600.09 Na lista de espera26ª23ª13ª13ª13ª13ª42ª37ª42ª18ª
179679 7 599.94 Na lista de espera27ª24ª14ª14ª14ª14ª43ª38ª43ª19ª
142226 3 597.87 Na lista de espera28ª25ª44ª44ª44ª16ª16ª11ª11ª
157095 7 596.75 Na lista de espera29ª26ª15ª15ª15ª15ª44ª39ª44ª20ª
123783 7 593.12 Na lista de espera30ª27ª16ª16ª16ª16ª45ª40ª45ª21ª
146231 3 592.88 Na lista de espera31ª28ª45ª45ª45ª17ª17ª12ª12ª
110718 3 591.12 Na lista de espera32ª29ª46ª46ª46ª18ª18ª13ª13ª
169252 7 588.37 Na lista de espera33ª30ª17ª17ª17ª17ª46ª41ª46ª22ª
140384 1 587.47 Na lista de espera34ª
128835 7 585.73 Na lista de espera35ª31ª18ª18ª18ª18ª47ª42ª47ª23ª
129212 3 584.25 Na lista de espera36ª32ª47ª47ª47ª19ª19ª14ª14ª
135389 7 583.20 Na lista de espera37ª33ª19ª19ª19ª19ª48ª43ª48ª24ª
172233 3 578.29 Na lista de espera38ª34ª48ª48ª48ª20ª20ª15ª15ª
115753 3 571.12 Na lista de espera39ª35ª49ª49ª49ª21ª21ª16ª16ª
127364 3 570.24 Na lista de espera40ª36ª50ª50ª50ª22ª22ª17ª17ª
120958 5 570.24 Na lista de espera41ª37ª29ª29ª29ª25ª
129220 7 569.18 Na lista de espera42ª38ª20ª20ª20ª20ª49ª44ª49ª25ª
148346 3 568.19 Na lista de espera43ª39ª51ª51ª51ª23ª23ª18ª18ª
143171 7 564.65 Na lista de espera44ª40ª21ª21ª21ª21ª50ª45ª50ª26ª
169523 5 561.92 Na lista de espera45ª41ª30ª30ª30ª26ª
140753 7 559.83 Na lista de espera46ª42ª22ª22ª22ª22ª51ª46ª51ª27ª
183427 3 559.04 Na lista de espera47ª43ª52ª52ª52ª24ª24ª19ª19ª
131013 3 545.78 Na lista de espera48ª44ª53ª53ª53ª25ª25ª20ª20ª
176117 7 543.55 Na lista de espera49ª45ª23ª23ª23ª23ª52ª47ª52ª28ª
140926 3 543.36 Na lista de espera50ª46ª54ª54ª54ª26ª26ª21ª21ª
142844 5 542.96 Na lista de espera51ª47ª31ª31ª31ª27ª
147295 5 542.30 Na lista de espera52ª48ª32ª32ª32ª28ª
154270 3 541.73 Na lista de espera53ª49ª55ª55ª55ª27ª27ª22ª22ª
144635 3 541.46 Na lista de espera54ª50ª56ª56ª56ª28ª28ª23ª23ª
179757 7 538.44 Na lista de espera55ª51ª24ª24ª24ª24ª53ª48ª53ª29ª
107810 7 534.51 Na lista de espera56ª52ª25ª25ª25ª25ª54ª49ª54ª30ª
168268 7 527.91 Na lista de espera57ª53ª26ª26ª26ª26ª55ª50ª55ª31ª
123024 5 518.56 Na lista de espera58ª54ª33ª33ª33ª29ª
131360 7 510.60 Na lista de espera59ª55ª27ª27ª27ª27ª56ª51ª56ª32ª
151935 7 499.11 Na lista de espera60ª56ª28ª28ª28ª28ª57ª52ª57ª33ª
148559 3 496.34 Na lista de espera61ª57ª57ª57ª57ª29ª29ª24ª24ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.